更新時(shí)間:2024-06-18
儀器型號(hào):
TES-33電池檢測(cè)儀是在TES-32基礎(chǔ)上升級(jí)產(chǎn)品,TES-33電池檢測(cè)儀可測(cè)量電池之內(nèi)電阻電壓,電流及溫度,TES-33電池檢測(cè)儀能直接顯示電池狀態(tài)
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
TES-33 電池測(cè)試器是中國臺(tái)灣泰仕推出的電池檢測(cè)儀,TES-33電池檢測(cè)儀是在TES-32基礎(chǔ)上升級(jí)產(chǎn)品,TES-33電池檢測(cè)儀可測(cè)量電池之內(nèi)電阻電壓,電流及溫度,TES-33電池檢測(cè)儀能直接顯示電池狀態(tài)。
可測(cè)電池型式 | 充電式電池丶鹼性電池及鉛酸電池 |
電池容量 | 0 to 1200安培小時(shí) |
電阻值 | 檔位 : 4mΩ,40mΩ,400mΩ,4Ω, 40Ω,400Ω 解析度 : 1mΩ,10mΩ,100mΩ,1mΩ,10mΩ,100mΩ 準(zhǔn)確性 : ±(1%讀值 + 8位) |
測(cè)量參數(shù) | 電流 : 約40mA,4mA,400mA,40mA,4mA 頻率 : 1KHz±30Hz |
電壓值 | 檔位 : 6V, 60V 解析度 : 1mV, 10mV 準(zhǔn)確性 : ±(0.1%rdg±6位) |
溫度 | 范圍 : -20℃至60℃ (-4℉至140℉) 解析度 : 0.1℃ / 0.1℉ 準(zhǔn)確度 : ±1℃ / ±1.8℉ |
直流電流 | 檔位 : 60A ,600A;1mA~30A (選購 PROVA 15) 解析度 : 0.01A ,0.1A 準(zhǔn)確度 : 60A : ±(2%讀值+20位) , 600A : ±(2%讀值+2位) |
開路電壓 | zui大值約5V max |
資料儲(chǔ)存 | 999筆 |
連續(xù)記錄 | 6000筆 |
比較器 | 設(shè)定:電阻值上下限及電壓臨界值設(shè)定 99筆設(shè)定參數(shù) |
操作環(huán)境 | 0℃ to 40℃≦80%RH |
zui大輸入電壓 | 60VDC |
電源 | 6只鹼性電池或電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 5.5 小時(shí) |
重量 | 約530g (含電池) |
尺寸 | 約198(長)x 94(寬)x 49(厚)mm |
附件 | 夾式測(cè)試線含溫度感應(yīng)器丶探針式測(cè)試線丶3092CP直流電流轉(zhuǎn)換器丶?xì)w零調(diào)整板丶說明書丶電池丶電源轉(zhuǎn)換器丶光耦合RS232纜線丶軟體光碟丶攜帶盒。 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:475675 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸