更新時間:2024-06-23
儀器型號:
優利德UT30C萬用表|UT30C數字萬用表它的尺寸小,重量輕,方便我們攜帶。測量范圍寬廣-40℃~1000℃,具有通斷蜂鳴,二極管測試,三極管測試,數據保持和電池低電量提示燈功能
免費咨詢:86-0755-23109332
UT30C數字萬用表|優利德UT30C萬用表簡介:
優利德UT30C萬用表|UT30C數字萬用表它的尺寸小,重量輕,方便我們攜帶。測量范圍寬廣-40℃~1000℃,具有通斷蜂鳴,二極管測試,三極管測試,數據保持和電池低電量提示燈功能。
UT30C數字萬用表|優利德UT30C萬用表技術指標:
機身顏色 | 灰色 |
機身重量 | 154g |
機身尺寸 | 130×74×41mm |
標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 60臺 |
外包裝箱尺寸 | 490×341×310mm |
標準包裝箱毛重 | 17.7kg |
技術參數:
UT30C基本功能 | UT30C量程 | UT30C基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |
直流電流 | 2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
電阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+2) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
特殊功能 |
|
|
三級管測試 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 |
| √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 48×16mm | √ |
電池 | 9V電池(6F22) | √ |