更新時間:2024-06-22
儀器型號:
UT-312測振儀/便攜分體式測振儀
免費咨詢:86-0755-23109332
UT-312測振儀/便攜分體式測振儀
測振儀 | UT312 分體式 | |
基本功能 | 測量范圍 | 測量規格 |
振動加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s² | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0m/s²,≤±10%;>2.0m/s²,≤±5% | ||
振動速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%;>2.0mm/s,≤±5% | ||
振動位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤20um,≤±10%;>20um, ≤±5% | ||
特殊功能 |
| |
數據保持 | √(松開測試按鍵后讀數自動保持) | |
低電壓提示 | √ | |
自動關機 | √(松開測試按鍵后一分鐘之后自動關機) | |
顯示方式 | 數字顯示。 | |
電池壽命 | 連續測量時間在20小時以上。 | |
zui大顯示 | 1999 | |
一般特征 |
| |
電池 | 6F22 9V電池 | |
機身顏色 | 紅+灰 | |
機身重量 | 230g(含電池) | |
機身尺寸 | 185×68×30 mm | |
標準配件 | 布包、電池 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡。 | |
標準包裝數量 | 40臺 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
;
;www.yoko8.cn