更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號(hào):
CA11E 電壓/電流校驗(yàn)儀具備信號(hào)發(fā)生和測(cè)量功能重量輕,尺寸緊湊0.001mA電流顯示分辨率(CA11E)
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
YOKOGAWA CA11E電壓電流校驗(yàn)儀
CA11E 電壓/電流校驗(yàn)儀
具備信號(hào)發(fā)生和測(cè)量功能
重量輕,尺寸緊湊
0.001mA電流顯示分辨率(CA11E)
附加環(huán)路檢查功能(CA11E)
附帶橡膠套
名稱 | 型號(hào) | 后綴代碼 | 說(shuō)明 |
便攜式校驗(yàn)儀 | CA11E |
| 電壓/電流校驗(yàn)儀 |
CA12E |
| 溫度校驗(yàn)儀 | |
| -1 | 帶有便攜包(B9108NK) | |
-2 | 帶有橡膠管(93038)、吊帶(97040)、附件箱(B9108XA) |
名稱 | 型號(hào) | 說(shuō)明 |
交流適配器 | 94012 | 用于100V |
94013 | 用于120V | |
| B9108WB | 用于220~240V |
參考接點(diǎn)傳感器 | B9108WA |
|
名稱 | 型號(hào) | 說(shuō)明 |
引線 | B9108MS | 1對(duì)(1條紅色和1條黑色電纜)。用于CA11E |
引線 | B9108MT | 1對(duì)(1條紅色和2條黑色電纜)。用于CA12E |
端子適配器 | B9108KF | 用于CA12E |
便攜包 | B9108NK | 比備件對(duì)應(yīng)于后綴代碼01 |
橡膠管 | 93038 |
此備件對(duì)應(yīng)于后綴代碼02 |
吊帶 | 97040 | |
附件箱 | B9108XA |
量程選擇 | 信號(hào)發(fā)生的范圍 | 精度 | 設(shè)置分辨率 | 備注 |
30V | 0-30.00V | 0.05%+20mV | 10mV | zui大電流:1mA |
10V | 0-11.000V | 0.05%+2mV | 1mV | zui大輸出電流:10mA *2負(fù)載為1KΩ或更大時(shí),不包含引線誤差 |
1-5V | 1/2/3/4/5V | 0.05%+2mV*2 | 1V進(jìn)步 | |
1V | 0-1.1000V | 0.05%+0.2mV*2 | 0.1mV | |
100mA | 0.00-110.00mV | 0.05%+50μV | 10μV | zui大負(fù)載:12V |
20 mA | 0-24.000mA | 0.05%+4μA | 1μA |
zui大電流:22mA |
4-20 mA | 4/8/12/16/20mA | 4mA步進(jìn) | ||
24V (20 mA) | 24v | ±10% | ------- | 外部電源:5-28V |
20mASINK | 0.1-24.000mA | 0.1%+4μA | 1μA |
|
量程選擇 | 指示 | 精度 | 分辨率 | 備注 |
30V | 0-±30.00V DC | 0.05%+2個(gè)字 | 10mV |
輸入阻抗:約1MΩ |
10V | 0-±11,00V DC | 0.05%+2個(gè)字 | 1mV | |
1V | 0-±1,100.0mV | 0.05%+2個(gè)字 | 0.1mV | |
100mV | 0-±110.00mV DC | 0.05%+7個(gè)字 | 0.01mV | |
20mA | 0-±24.000mA DC | 0.05%+4個(gè)字 | 0.001mA | 輸入阻抗:約45Ω |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475675 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸