便攜式多功能硬度計SU-200
● 傳統的里氏硬度計解決了現場重型試樣的硬度測量問題,但是無法解決微小零件的現場測量問題;而傳統的超聲波硬度計雖然解決了微小零件和重型零件的現場精密測量問題,但由于超聲波硬度計壓頭對試驗表面粗糙要求非常高,現場又不允許或者不方便對式樣表面進行切割,拋光等破壞性的金相制樣,用起來沒有里氏方便。因而迫切需要一種便攜硬度計能具有兩種儀器的測量優點,能解決式樣的現場便攜高精度測量的問題,能隨時對壓頭和測量標尺進行切換。
● 因此便攜式多功能硬度計SU-200應運而生,SU-200是中旺儀器自主研發的一款結合動態里氏測量方法和靜態超聲波維式測量方法的一款便攜式硬度計,SU-200不僅可以支持大規模聲波測量方法的手動1KG,2KG,5KG,10KG探頭和電動0.1KG, 0.3KG,0.5KG和0.8KG探頭,而且同時支持用于里氏測量的7種動態沖擊裝置,即D,DC,DL,D+15,C,E,G。SU-200幾乎能測量所有的現場式樣,因此成為多功能的現場便攜測量硬度計。
SU-200 便攜式多功能硬度計技術參數:
產品名稱 | 便攜式硬度計 |
型號 | SU-200 |
貨號 | #882-131 |
真實試驗力 | 2Kgf(可選1Kgf、5Kgf、10Kgf) |
里氏沖擊裝置 | D型沖擊裝置(可選DC/D+15/DL/G/C/E) |
測量范圍 | HV:50~999; HRC:20~70; HB:85~650; HLD:170~960 |
測量精度 | HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB; HLD:±3%HLD |
壓頭規格 | 136°金剛石壓頭 |
測量方向 | 支持360° |
數據存儲 | 可存儲2000組測量數據和20個校準值 |
硬度標尺 | HV、HB、HRC、HLD等 |
數據顯示 | 測量值、大值、小值、平均值、上偏差、下偏差等 |
硬度值讀取 | LCD顯示屏顯示 |
適用環境 | 溫度:-10℃~50℃; 濕度:30%~80% |
充電電壓 | AC220V/50Hz ,110V/60Hz |
外形尺寸 | 160x80x31mm |
重量 | 500g(不包括探頭) |
應用范圍:
SU-200 便攜式多功能硬度計標準配置:
產品名稱 | 貨號 | 產品名稱 | 貨號 |
主機 SU-200 | 882-131 | 探頭數據線 | 882-801 |
2Kg手動探頭HP-2K | 882-321 | USB充電器 | 882-851 |
標準探頭保護帽 | 882-711 | 防震儀器箱 | 882-901 |
D型沖擊裝置 | 882-410 | 說明書/保修卡/合格證 | SU-200 |
SU-200 便攜式多功能硬度計可選配置:
產品名稱 | 貨號 | 產品名稱 | 貨號 |
1Kg手動探頭HP-1K | 882-311 | 維氏標準硬度塊(300-500)HV1 | 882-661 |
5Kg手動探頭HP-5K | 882-331 | 維氏標準硬度塊(300-500)HV5 | 882-671 |
10Kg手動探頭HP-10K | 882-341 | 探頭硅膠套 | 882-861 |
0.1Kg電動探頭MP-100K | 882-211 | DC型沖擊裝置 | 852-420 |
0.3Kg電動探頭MP-300K | 882-221 | DL型沖擊裝置 | 852-430 |
0.5Kg電動探頭MP-500K | 882-231 | C型沖擊裝置 | 852-440 |
0.8Kg電動探頭MP-800K | 882-241 | D+15型沖擊裝置 | 852-450 |
洛氏標準硬度塊(28-35)HRC | 882-611 | E型沖擊裝置 | 852-460 |
洛氏標準硬度塊(38-43)HRC | 882-621 | G型沖擊裝置 | 852-470 |
洛氏標準硬度塊(48-53)HRC | 882-631 | 平面支撐環 | 882-511 |
小圓柱支撐環 | 882-521 | 大圓柱支撐環 | 882-531 |
深孔探頭保護帽 | 882-721 | 微型打印機 | 882-831 |
測量軟件 | 882-381 | 測試支架 | 882-301 |
手動測頭參數 :
測頭類型 | HP-1K | HP-2K | HP-5K | HP-10K |
貨號 | 882-311 | 882-321 | 882-331 | 882-341 |
配置 | 選配 | 標配 | 選配 | 選配 |
真實試驗力 | 10N | 20N | 50N | 98N |
直徑 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
長度 | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
諧振棒直徑 | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
測量面大粗糙度 | Ra<3.2um | Ra<5um | Ra<10um | Ra<15um |
工件小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
電動測頭參數 :
測頭類型 | MP-100K | MP-300K | MP-500K | MP-800K |
貨號 | 882-211 | 882-221 | 882-231 | 882-241 |
配置 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
真實試驗力 | 1N | 3N | 5N | 8N |
直徑 | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
長度 | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm |
諧振棒直徑 | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
工件小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
標準硬度塊參數:
硬度值范圍 | 貨號 | 均勻度 | 粗糙度 | 硬度塊尺寸 |
(28~35)HRC | 882-611 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(38~43)HRC | 882-621 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(48~53)HRC | 882-631 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(58~63)HRC | 882-641 | ±1.5HRC | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(300~500)HV1 | 882-661 | ±3%HV | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
(300~500)HV5 | 882-671 | ±3%HV | Ra=0.02um | Ø90x16mm |
支撐環參數:
支撐環名稱 | 平面支撐環 | 小圓柱支撐環 | 大圓柱支撐環 |
貨號 | 882-511 | 882-521 | 882-531 |
應用范圍 | 平面試樣 | 直徑8-22mm試樣 | 直徑16-80mm試樣 |
超聲波硬度計壓頭示意圖
HRC標準硬度塊
支撐環及保護帽:
平面支撐環(#882-511) | 小圓柱支撐環(#882-521) | 大圓柱支撐環(#882-531) | 標準探頭保護帽(#882-711) | 深孔探頭保護帽(#882-721) |
超聲波硬度計探頭應用領域:
試驗力 | 模式 | 特性 | 典型應用 |
98N | 標準長度(手動) | 壓痕較大,對表面要求低 | 小型鍛件、鑄造材料、焊縫檢查、熱影響區 |
49 N | 標準長度(手動) | 常用 | 感應硬化或滲碳零件,如凸輪軸、渦輪焊縫檢查、熱影響區 |
9.8 N | 標準長度(手動) | 容易加壓,提供小半徑測試的控制 | 離子滲氮沖模、模殼、夾具、薄壁件 |
8 N | 電動探頭 | 電機加載 | 光滑的精密零件、齒輪、軸承滾道 |
3 N | 電動探頭 | 電機加載,凹痕更小 | 薄層,如鋼筒上的銅或鉻;銅輪轉影印筒;鍍層、表面硬化件 |
1 N | 電動探頭 | 電機加載,凹痕更小 | 薄層和鍍層 |
測試支架MU-100:
測試支架 | MU-100 |
貨號 | 882-301 |
材料 | 不銹鋼 |
重量 | 8.8Kg |
外形尺寸 | 200 x 200 x 332mm |
測試支架 MU-100(#882-301)